| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 17:28 | 17:29 | 1 分鐘 |
2 | 16:30 | 17:05 | 34 分鐘 | |
3 | 16:07 | 16:17 | 10 分鐘 | |
4 | 15:23 | 16:01 | 38 分鐘 | |
5 | 14:58 | 15:04 | 6 分鐘 | |
6 | 14:22 | 14:50 | 28 分鐘 | |
7 | 12:15 | 12:23 | 8 分鐘 | |
8 | 11:54 | 12:05 | 11 分鐘 | |
9 | 11:05 | 11:46 | 41 分鐘 | |
10 | 10:37 | 10:37 | 0 分鐘 | |
11 | 10:17 | 10:22 | 5 分鐘 | |
12 | 09:53 | 10:09 | 16 分鐘 | |
13 | 09:04 | 09:14 | 11 分鐘 | |
14 | 08:55 | 08:56 | 1 分鐘 | |
15 | 08:27 | 08:49 | 22 分鐘 | |
16 | 08:11 | 08:18 | 7 分鐘 | |
17 | 07:49 | 08:06 | 17 分鐘 | |
18 | 07:21 | 07:41 | 20 分鐘 | |
19 | 07:05 | 07:18 | 13 分鐘 | |
20 | 2024-10-29 | 20:15 | 20:40 | 25 分鐘 |
21 | 18:55 | 19:07 | 12 分鐘 | |
22 | 18:18 | 18:37 | 19 分鐘 | |
23 | 17:30 | 17:53 | 24 分鐘 | |
24 | 16:10 | 16:48 | 38 分鐘 | |
25 | 15:31 | 15:43 | 12 分鐘 | |
26 | 15:22 | 15:28 | 6 分鐘 | |
27 | 14:58 | 15:19 | 22 分鐘 | |
28 | 11:46 | 12:31 | 45 分鐘 | |
29 | 11:26 | 11:43 | 17 分鐘 | |
30 | 11:15 | 11:21 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 222090.erovk.com ALL RIGHTS RESERVED. |