| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 16:18 | 16:26 | 8 分鐘 |
2 | 14:31 | 15:51 | 79 分鐘 | |
3 | 00:32 | 01:45 | 73 分鐘 | |
4 | 00:08 | 00:12 | 3 分鐘 | |
5 | 2024-10-29 | 11:11 | 11:30 | 19 分鐘 |
6 | 10:33 | 11:08 | 35 分鐘 | |
7 | 01:14 | 01:21 | 7 分鐘 | |
8 | 00:52 | 00:56 | 4 分鐘 | |
9 | 00:41 | 00:42 | 1 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
11 | 2024-10-28 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
12 | 14:13 | 15:31 | 78 分鐘 | |
13 | 2024-10-27 | 17:43 | 17:46 | 3 分鐘 |
14 | 16:41 | 17:01 | 20 分鐘 | |
15 | 12:28 | 13:23 | 55 分鐘 | |
16 | 2024-10-26 | 23:37 | 23:40 | 2 分鐘 |
17 | 15:50 | 15:55 | 5 分鐘 | |
18 | 14:42 | 14:47 | 4 分鐘 | |
19 | 13:06 | 14:10 | 63 分鐘 | |
20 | 11:23 | 12:03 | 40 分鐘 | |
21 | 2024-10-23 | 15:10 | 15:18 | 8 分鐘 |
22 | 15:03 | 15:09 | 6 分鐘 | |
23 | 01:01 | 01:08 | 7 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 | |
25 | 2024-10-21 | 14:07 | 14:09 | 2 分鐘 |
26 | 01:32 | 01:57 | 26 分鐘 | |
27 | 2024-10-19 | 00:40 | 00:47 | 7 分鐘 |
28 | 00:12 | 00:14 | 3 分鐘 | |
29 | 2024-10-18 | 14:34 | 14:34 | 1 分鐘 |
30 | 14:19 | 14:24 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 222090.erovk.com ALL RIGHTS RESERVED. |